RESULTATS
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | RESULTATS |
| INDIVIDUEL ARTISTIQUE | |||
| CRESTEY | LILI | R1 ESPOIR | 1/2 |
| GAUTHIER | PAUL | R1 ESPOIR | 1/3 |
| CRESTEY | NOAM | R1 ESPOIR | 2/3 |
| TARDIF | SAFRAN | R1 ESPOIR | 3/3 |
| GUERARD | MARGOT | R1 CADET | 1/2 |
| BELLOT | LALIE | R1 CADET | 2/2 |
| CORBET | ENNEADE | R1 JEUNESSE | 1/1 |
| DUBUISSON | CLEO | R2 POUSSINE | 2/2 |
| BAZIN | ALICE | R2 MINIME | 1/1 |
| BRISSET | COLYNE | R2 CADET | 1/2 |
| BAZIN | ZOE | R2 CADET | 2/2 |
| ROBIN | BAPTISTE | R2 CADET | 1/1 |
| AUTRET | LOUISE | R2 JUNIOR | 1/1 |
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | RESULTATS |
| TEAM EPIC | SYNCHRONISE | 1/1 | |
| INDIVIDUEL ARTISTIQUE | |||
| LEGENDRE | CAMELIA | D1 ADULTES OR | 2/5 |
| ANNE | LAURIE | D1 MASTERS | 1/1 |
| BIHEL | FLAVIE | D2 ADULTES A | 3/4 |
| GROULT | AURELIE | D2 ADULTES B | 2/7 |
| BAZIN | ANGELINE | D4 ADULTES B | 1/2 |
| BROGNIARD | MAGALI | D4 ADULTES B | 2/2 |
| GUERARD | MARGOT | D3 JUNIORS | 1/7 |
| BRALET | EUGENE | D4 BENJAMIN B | 1/1 |
| BRALET | LUCIEN | D4 CADET | 1/1 |
-
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | RESULTATS |
| INDIVIDUEL ARTISTIQUE | |||
| CRESTEY | LILI | R1 ESPOIR | 1/1 |
| CRESTEY | NOAM | R1 ESPOIR | 1/2 |
| TARDIF | SAFRAN | R1 ESPOIR | 2/2 |
| GUERARD | MARGOT | R1 CADET | 1/1 |
| DUBUISSON | CLEO | R2 POUSSINE | 1/1 |
| BAZIN | ALICE | R2 MINIME | 1/1 |
| BRISSET | COLYNE | R2 CADET | 1/1 |
| BAZIN | ZOE | R2 CADET | 2/2 |
| ROBIN | BAPTISTE | R2 CADET | 1/1 |
| AUTRET | LOUISE | R2 JUNIOR | 1/1 |
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | RESULTATS |
RESULTATS
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | RESULTATS |
| TEAM EPIC | SYNCHRONISE | 1/1 | |
| INDIVIDUEL ARTISTIQUE | |||
| ANNE | LAURIE | D1 ADULTE MASTER B | 2/3 |
| GROULT | AURELIE | D2 ADULTE | 1/7 |
| GUERARD | MARGOT | D3 JUNIOR | 6/27 |
| BELLOT | LALIE | D3 JUNIOR | 23/27 |
| BRISSET | COLYNE | D4 JUNIOR | 7/8 |
| AUTRET | LOUISE | D4 SENIOR | 3/7 |
| DUBUISSON | CLEO | D4 BENJAMIN B | 4/6 |
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | RESULTATS |
| TEAM EPIC | SYNCHRONISE | 1/1 | |
| INDIVIDUEL ARTISTIQUE | |||
| LEGENDRE | CAMELIA | D1 ADULTES MASTERS | 1/1 |
| ANNE | LAURIE | D1 ADULTES MASTERS | 1/2 |
| GROULT | AURELIE | D2 ADULTES B | 2/4 |
| DURIEUX | MARION | D3 ADULTES B | 1/2 |
| LECADET | ELODIE | D3 ADULTES B | 2/2 |
| BAZIN | ANGELINE | D4 ADULTES B | 1/2 |
| BROGNIART | MAGALI | D4 ADULTES | 2/2 |
| BRALET | EUGENE | D4 BENJAMIN A | 1/1 |
| VALOGNES | JUDITH | D4 BENJAMIN A | 1/2 |
| BRALET | LUCIEN | D4 BENJAMIN B | 1/1 |
| DUBUISSON | CLEO | D4 BENJAMIN B | 4/4 |
| BAZIN | ALICE | D4 CADET | 9/9 |
| ROBIN | BAPTISTE | D4 JUNIOR | 1/1 |
| BRISSET | COLYNE | D4 JUNIOR | 3/3 |
| AUTRET | LOUISE | D4 SENIOR | 1/3 |
| CRESTEY | LILI | D3 NOVICE | 8/9 |
| CRESTEY | NOAM | D3 NOVICE | 1/4 |
| GAUTHIER | PAUL | D3 NOVICE | 2/4 |
| TARDIF | SAFRAN | D3 NOVICE | 2/4 |
| GUERARD | MARGOT | D3 JUNIOR | 6/18 |
| CORBET | ENNEADE | D3 JUNIOR | 12/18 |
| BELLOT | LALIE | D3 JUNIOR | 13/18 |